- Nome da marca: Zongke
- Comprimento da manga (cm): Manga Curta
- Origem: CN (Origem)
- Colarinho: Gola O
- Estilo da manga: T Shirt Men
- Com capuz: Não
- Tipo de tecido: Tecido Grosso e de Boa Qualidade
- Material: COTTON
- Material: Poliéster
- Estilo: Casual
- Tipo de modelo: Estampada
Informações de tamanho | |||||||||||
Tamanho asiático | Peito | Bolsa de ombro | Comprimento roupas | Comprimento Da manga | |||||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | ||||
M | 92.0 | 36.2 | 44.0 | 17.3 | 65.0 | 25.6 | 20.0 | 7.9 | |||
L | 96.0 | 37.8 | 45.0 | 17.7 | 67.0 | 26.4 | 21.0 | 8.3 | |||
XL | 102.0 | 40.2 | 46.0 | 18.1 | 69.0 | 27.2 | 22.0 | 8.7 | |||
XXL | 106.0 | 41.7 | 47.0 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 23.0 | 9.1 | |||
XXXL | 112.0 | 44.1 | 48.0 | 18.9 | 73.0 | 28.7 | 24.0 | 9.4 | |||
4XL | 116.0 | 45.7 | 49.0 | 19.3 | 75.0 | 29.5 | 25.0 | 9.8 | |||
5XL | 122.0 | 48.0 | 50.0 | 19.7 | 77.0 | 30.3 | 26.0 | 10.2 | |||
A medição da mão terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2.54 cm |
TAMANHO de GRÁFICO
Peso (kg) | ||||||||||||||||
50Kg | 55Kg | 60Kg | 65Kg | 70Kg | 75Kg | 80Kg | 85Kg | 90Kg | 95Kg | 100Kg | 105Kg | 110Kg | ||||
Altura (Cm) |
160Cm | M | M | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5’3” | Altura (Polegadas) |
165Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | / | / | / | 5’4” | ||
170Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5’6′ | ||
175Cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5’7” | ||
180Cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5’9” | ||
185Cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6’1” | ||
190Cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6’2” | ||
£ 110 | £ 120 | 130Lbs | £ 143 | £ 155 | £ 165 | £ 175 | £ 188 | £ 200 | £ 210 | £ 220 | £ 230 | £ 242 | ||||
Peso (lbs) |
Reviews
There are no reviews yet.